根据来自青岛工业银行的荣360最近的消息,兴业银行最近通过提供9.5%的折扣(以前是基准利率)下调了其首笔贷款的利率。值得一提的是,这种优惠利率不受严厉的限制。
到目前为止,青岛四家银行已为第一套银行提供利率优惠,另外三家银行分别为青岛银行8.8%、汇丰银行9.4%和招商银行9.5%。
订单编号 | 银行 | 第一套 | 第二套房 | 备注 | ||
首付 | 利率 | 首付 | 利率 | |||
1 | 青岛银行 | 30% | 8.8折扣 | 60% | 浮动10% | 合作房地产第一套优质客户8.8%折扣,普通客户10%折扣 |
2 | 汇丰银行 | 30% | 9.4折扣 | 60% | 浮动10% | 贷款优惠9.4%,少于160万的折扣9.6%。 |
3 | 兴业银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 二手房楼龄加贷款期限不超过35年,面积60多平方米。 |
4 | 招商银行 | 30% | 9.5%折扣 | 60% | 浮动10% | 金卡客户可以享受9.5%的折扣,二手房贷款期限为30年。 |
5 | [经]农业银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 系统得分超过600点,基准利率高于600点,低于600点的利率上升了5%。 |
6 | Bank Of China 公司总部所在地:中国 主要业务:银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房年龄贷款人年龄≤65岁 |
7 | 光大银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
8 | 民生银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 房屋的期限和贷款期限不应超过20年。 |
9 | 邮政储蓄银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 一般来说,这是基准利率,二手房面积要求在50平方米以上。 |
10 | bank | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 最低基准利率的第一套住房,这是根据资格浮动。 |
11 | HXB(华夏银行) | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 利率根据房屋和个人情况而上升 |
12 | [经]交通银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 贷款人的年龄加上贷款的最长期限为70年。 |
13 | 中信银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 二手房年龄加贷款期限少于40年 |
14 | 浦东发展银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | |
15 | 渣打银行 | 30% | [财]基准利率 | 60% | 浮动10% | 只有世界500强或公共机构员工贷款。 |
16 | 中国工商银行 | 30% | 浮动10% | 60% | 浮动10% | 合格的客户可以在最低的利率水平上达到基准利率。 |
央行目前公布的基准利率为6.55%。 本表提供青岛房贷数据由融360采集整理,数据仅供参考,实际利率以银行为准。采集时间2014年9月3日 |
友情链接